Inilah update terbaru mengenai daftar harga bb terbaru 2013 bagi anda yang mungkin ingin membeli Smartphone Blackberry terbaru bulan ini dalam kondisi baru maupun second / bekasnya.
Perusahaan Blackberry bisa dibilang baru saja kembali ikut bersaing dalam pasar gadget lewat deretan seri terbaru BB
OS 10. Setelah sebelumnya nyaris terlindas Apple dan Samsung, kini
Blackberry mulai menggeliat. Bahkan bisa dikatakan mulai mengimbangi
pasar Apple, Samsung, dan Nokia sebagai smartphone yang cukup laris
khususnya di pasar Indonesia.
Pasar Blackberry
sendiri sebenarnya tidak hanya berkutat bada satu jenis saja. Seperti
yang diketahui, Blackberry memiliki banyak jenis dan type. Bisa di ambil
contoh adalah Blackberry Z
yang merupakan tipe terbaru di Indonesia. Tipe ini memiliki harga yang
tidak jauh beda dengan bulan kemarin. Namun untuk bekas, Blackberry tipe
ini masih belum ada harga resminya.
Lebih lengkapnya, tabel dibawah adalah harga BB 2013 lengkap dan terbaru pada bulan Juni 2013:
Tipe BlackBerry | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
BlackBerry Z10 | Rp. 6.550.000 | Rp. - |
BlackBerry Porsche P’9981 (Knight) | Rp.18.000.000 | Rp.14.400.000 |
BlackBerry 4G LTE PlayBook | Rp. 5.200.000,- | Rp. - |
BlackBerry Curve 9320 | Rp. 2.450.000,- | Rp. 1.850.000,- |
BlackBerry Curve 9220 | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.550.000,- |
BlackBerry Curve 9380 | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.250.000,- |
BlackBerry Dakota Bold Touch 9900 | Rp. 5.350.000,- | Rp. 4.350.000,- |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.100.000,- | Rp. 3.250.000,- |
BlackBerry 4G PlayBook HSPA+ | Rp. 3.050.000,- | Rp. - |
BlackBerry 8820 | Rp. - | Rp. 450.000,- |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. - | Rp. 1.300.000,- |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. - | Rp. 1.250.000,- |
BlackBerry Bold 9650 | Rp. - | Rp. 1.350.000,- |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. - | Rp. 1.750.000,- |
BlackBerry Bold 9780 | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.150.000,- |
BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.250.000,- |
BlackBerry Curve 8310 | Rp. - | Rp. 640.000,- |
BlackBerry Curve 8320 | Rp. - | Rp. 650.000,- |
BlackBerry Gemini Curve 8520 | Rp. 1.500.000,- | Rp. 900.000,- |
BlackBerry Curve 8530 | Rp. 950.000,- | Rp. 550.000,- |
BlackBerry Curve 8900 | Rp. - | Rp. 960.000,- |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.350.000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.250.000,- |
BlackBerry Gemini Curve 3G 9300 | Rp.2.050.000,- | Rp. 1.450.000,- |
BlackBerry Javelin 8900 | Rp. - | Rp. 960.000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. - | Rp. 1.600.000,- |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. - | Rp. 1.150.000,- |
BlackBerry Storm 9530 | Rp. - | Rp. 1.100.000,- |
BlackBerry Storm2 9520 | Rp. - | Rp. 1.350.000,- |
BlackBerry Storm2 9550 | Rp. - | Rp. 1.450.000,- |
BlackBerry Style 9670 | Rp.1.650.000,- | Rp. 1.150.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.700.000,- |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.150.000,- |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 3.050.000,- | Rp. 2.450.000,- |
BlackBerry Torch 9860 Monza | Rp. 3.550.000,- | Rp. 2.750.000,- |
Semoga info tabel daftar harga bb 2013 diatas bisa menambah referensi anda semua.
http://www.tercanggih.com/2013/06/harga-bb-2013.html